Nr | Aadress | Hoone suurus m2 | Staatus | Märkus |
---|---|---|---|---|
1 | Tööstuse 15 | 729 | Välja üüritud | Tootmishall |
2 | Tööstuse 15 | 936 | Välja üüritud | Tootmishoone |
3 | Tööstuse 15 | 3000 | Vaba | Hoone planeerimisel |
4 | Tööstuse 15 | 4100 | Vaba | Hoone planeerimisel |
5 | Tööstuse 15 | 4200 | Vaba | Hoone planeerimisel |
6 | Tööstuse 15 | 3000 | Vaba | Hoone planeerimisel |
7 | Tööstuse 15 | 5600 | Vaba | Hoone planeerimisel |
8 | Tööstuse 15 | 5600 | Vaba | Hoone planeerimisel |
9 | Tööstuse 15 | 4500 | Vaba | Hoone planeerimisel |
10 | Tööstuse 13 | 5600 | Vaba | Hoone planeerimisel |
11 | Tööstuse 11 | 5300 | Vaba | Hoone planeerimisel |
12 | Tööstuse 9 | 5300 | Vaba | Hoone planeerimisel |
13 | Tööstuse 7 | 5400 | Vaba | Hoone planeerimisel |
14 | Tööstuse 5 | 5100 | Vaba | Hoone planeerimisel |
Tööstuse Äripark
Keila linnas, Tööstuse tänaval paiknev Tööstuse Äripark on sobilik asukoht nii suuremahulise rasketööstuse kui ka logistikasõlme rajamiseks. Paldiski sadama lähedus, ühendus põhimaanteedele ja seejuures paiknemine linnas tagavad rajatava äri või tootmise edukuse. Olemas kehtestatud detailplaneering. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse abil Keila linna poolt uuendati ja rajati kogu piirkonna teedevõrk ja vajalikud tehnovõrgud.
Teil on endale sobiva maatüki, äri- või tööstushoone kasutusse saamise tarbeks vajalik sõlmida meiega vaid ostu-müügi või üürikokkulepe.
Andre Poopuu
Müügi- ja turundusjuht
